拍卖结束前都可在线报名参拍
当前拍卖模式:网络司法拍卖 | 拍卖次数:第一次拍卖 | 拍卖方式:按总价拍卖 |
在线拍周期:72 小时 | 延时周期:5 分钟/次 | 加价幅度:100000 |
起拍价:73770000元 | 保证金:7,380,000 元 | |
评估价:105,373,900 元 | 数量/单位: |
我的出价权限:无 | 我的号牌:号 |
处置法院:上海市第二中级人民法院 | 优先购买权人:- | |
联系人:上海海同拍卖有限公司(杨先生) | 联系电话:13564298298/36030081 |
上海市第二中级人民法院
拍卖公告
上海市第二中级人民法院将于2020年9月27日10时至2020年9月30日10时止(延时除外)在“公拍网”(www.gpai.ne)上公开进行网络司法拍卖活动,现公告如下:
一、拍卖标的:山东省烟台市栖霞市长春湖壹号1号楼1单元1405号等211套房地产(即1号楼1单元1405、1703、1605、1603、1503、803、1705号;1号商住楼101铺、103铺、105铺、106铺、107铺、108铺、109铺、110铺、111铺、117铺;商住楼1号楼草棚01、03、04;2号楼1单元705、905、1005、1105、1403、1405、1503、1605、1703、1705号;2号楼2单元501、801、901、905、1001、1005、1101、1103、1201、1205、1301、1303、1305、1401、1405、1501、1503、1505、1601、1603、1605、1701、1703、1705号;2号商住楼104铺、106铺、109铺、110铺、111铺;商住楼2号楼草棚01、03、04、07、08、09、10、11;3号楼1单元101、103、605、1303号;4号楼1单元101、105、203、405、501、505、605、801、803、1001、1003、1005、1105、1201、1203、1205、1303号;4号楼2单元101、801、901、1101、1201、1203号;5号楼1单元101、103、201、203、301、303、401、403、501、503、601、603号;5号楼2单元101、103、201、203、301、303、401、403、501、503、601、603号;商住楼5号楼草棚01、02、03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20;6号楼1单元201、203、301、303、401、503号;6号楼2单元201、203、301、303、401、403、503号;商住楼6号楼草棚01、02、03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、14、15、16;7号楼1单元101、103、201、203、301、303、401、403、501、503号;7号楼2单元101、103、201、203、301、303、401、403、501、503号;商住楼7号楼草棚01、02、03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、14、15、16;商住楼(一期)商业楼仓库-101、商住楼(一期)商业楼仓库-102、商住楼(一期)商业楼仓库-103、商住楼(一期)商业楼仓库-104号;商住楼(一期)商业楼仓库101铺、102铺、103铺、104铺);总建筑面积:26280.90平方米;不动产性质:市场化商品房;房屋结构:钢混;登记时间:2018年2月。
土地权属类型:国有建设用地使用权;使用期限:至2081年2月17日止(成套住宅)、至2051年2月17日止(商业服务)、至2081年2月17日止(仓储)。标的物四至:东至迎宾路,南至河道,西至长春湖壹号二期(待建),北至迎宾支路。
以上标的按现状整体拍卖,详见附件。
评估价:10537.39万元
起拍价:7377万元;保证金:738万元;增价幅度:10万元及其倍数万元及其倍数。
二、拍卖时间:2020年9月27日10时至2020年9月30日10时止(延时除外)
三、竞买人须在拍卖竞价程序结束前交纳保证金,经人民法院或网络服务提供者确认后取得竞买资格。拍卖结束后,本标的物买受人原支付的保证金作为成交款的一部分,自动转入法院指定账户;未竞得标的的竞买人所交付的保证金将不计息按原付款方式原渠道如数退还原支付账户。买受人悔拍的,交付的保证金不予退还。
四、拍卖方式:设有起拍价的增价拍卖方式,同时设置延时出价功能。竞价程序结束前五分钟(以系统接受竞价的时间显示为准)内无人出价的,最后出价即为成交价;在竞拍结束的前五分钟(以系统接受竞价的时间显示为准),如果有竞买人出价竞拍,竞价时间自该出价时点顺延五分钟,循环往复直到没有竞买人出价竞价时,拍卖结束,最后出价即为成交价。
五、咨询、展示:自公告之日起至拍卖结束前,有意者请向法院委托的拍卖辅助机构咨询并预约看样,看样由拍卖辅助机构现场陪同。
六、特别提醒:标的物以实物现状为准,法院不承担本标的瑕疵担保责任。有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。
七、凡具备完全民事行为能力的自然人、法人、非法人组织均可参加竞买。但法律、法规和司法解释等对买受人资格或者条件有特殊规定的,竞买人应当具备规定的资格或者条件。
八、拍卖成交余款(拍卖成交款扣减保证金)须于2020年10月21日16时前以买受人(或到本院办理过授权的代理人)账户缴入法院指定账户,并向本院递交缴款凭证。
九、司法拍卖标的因保证金、成交价金额较大,请竞买人自行了解银行相关规定,避免遇到因当天限额无法支付等情况。
十、拍卖成交后,载明买受人姓名和竞买号的司法拍卖网络竞价成功确认书将在网络拍卖平台上公示。
十一、买受人全额支付拍卖成交款后,本院一并办理涤除抵押、解除查封手续,买受人凭本院出具的法律文书自行及时办理拍卖标的从原产权人过户至买受人名下的手续,所涉及的由原权利人及买受人承担的税收和费用(包括但不限于增值税及附加、土地增值税、契税、印花税、交易手续费、权证工本费、个人(企业)所得税、房产税和其它相关费用,以相关部门最终核定为准),依照法律、法规规定由原权利人和买受人各自负担,但原权利人负担的部分由买受人先行垫付。买受人自垫付之日起十个工作日内,持有效支付凭证至本院申报退款,逾期视为买受人自愿负担。
成交执行裁定书送达买受人之前拍卖标的可能存在的水、电、煤、物业管理费、车位管理费等欠费及所有滞纳金均由买受人承担。未明确缴纳义务人的税费也全部由买受人承担。
拍卖成交价不含本条涉及钱款。
十二、对上述标的权属有异议者,请于2020年9月24日前通过拍卖辅助机构与本院联系。
十三、如需线下报名(委托代理竞买人、联合竞买人、优先购买权人等须在2020年9月24日前通过辅助机构向法院提交书面申请材料,来本院办理相关手续,资格经本院确认后方可参拍)或有其他事宜,请向拍卖辅助机构咨询。
十四、本次拍卖事项经拍卖辅助机构以EMS邮政特快专递方式书面通知各方当事人。根据《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》的规定,因无法以其他方式通知被执行人、相关当事人拍卖信息的,自本公告发布之日起经过5日即视为已经通知。
请竞买人在拍卖竞价前务必仔细阅读本公告及本次拍卖发布的竞买须知、拍卖标的调查情况表等资料。
拍卖辅助机构:上海海同拍卖有限公司(杨先生)
咨询电话:021-36030081 13564298298
联系地址:上海市杨浦区赤峰路63号8号楼402室
举报监督电话:56700000-62111
上海市第二中级人民法院
2020年8月18日
顺位 | 姓名 |
---|---|
暂无 |
竞买须知
上海市第二中级人民法院将于2020年9月27日10时至2020年9月30日10时止(延时除外)在“公拍网”(www.gpai.net)上公开进行网络司法拍卖活动,现就有关的网上拍卖事宜敬告各位竞买人:
一、本《拍卖须知》根据《中华人民共和国民事诉讼法》、《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》等相关法律规定制订,竞买人应认真仔细阅读,充分了解本须知的全部内容。
二、本次拍卖活动遵循“公开、公平、公正、诚实守信”的原则,拍卖活动具有法律效力。参加本次拍卖活动的人员和竞买人必须遵守本须知及本次拍卖公告的各项条款,也须符合由国务院及相关标的所在政府有关房地产调控政策的相关规定,竞买人应自行比对自身是否符合政府规定。拍卖成交后,如果买受人不符合国家和当地政府的相应规定(无论是故意或过失或其他原因)而造成拍卖标的无法办理过户登记手续的,则须对自己的行为承担相应法律责任。
三、拍卖标的:山东省烟台市栖霞市长春湖壹号1号楼1单元1405号等211套房地产(即1号楼1单元1405、1703、1605、1603、1503、803、1705号;1号商住楼101铺、103铺、105铺、106铺、107铺、108铺、109铺、110铺、111铺、117铺;商住楼1号楼草棚01、03、04;2号楼1单元705、905、1005、1105、1403、1405、1503、1605、1703、1705号;2号楼2单元501、801、901、905、1001、1005、1101、1103、1201、1205、1301、1303、1305、1401、1405、1501、1503、1505、1601、1603、1605、1701、1703、1705号;2号商住楼104铺、106铺、109铺、110铺、111铺;商住楼2号楼草棚01、03、04、07、08、09、10、11;3号楼1单元101、103、605、1303号;4号楼1单元101、105、203、405、501、505、605、801、803、1001、1003、1005、1105、1201、1203、1205、1303号;4号楼2单元101、801、901、1101、1201、1203号;5号楼1单元101、103、201、203、301、303、401、403、501、503、601、603号;5号楼2单元101、103、201、203、301、303、401、403、501、503、601、603号;商住楼5号楼草棚01、02、03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20;6号楼1单元201、203、301、303、401、503号;6号楼2单元201、203、301、303、401、403、503号;商住楼6号楼草棚01、02、03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、14、15、16;7号楼1单元101、103、201、203、301、303、401、403、501、503号;7号楼2单元101、103、201、203、301、303、401、403、501、503号;商住楼7号楼草棚01、02、03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、14、15、16;商住楼(一期)商业楼仓库-101、商住楼(一期)商业楼仓库-102、商住楼(一期)商业楼仓库-103、商住楼(一期)商业楼仓库-104号;商住楼(一期)商业楼仓库101铺、102铺、103铺、104铺);总建筑面积:26280.90平方米;不动产性质:市场化商品房;房屋结构:钢混;登记时间:2018年2月。
土地权属类型:国有建设用地使用权;使用期限:至2081年2月17日止(成套住宅)、至2051年2月17日止(商业服务)、至2081年2月17日止(仓储)。标的物四至:东至迎宾路,南至河道,西至长春湖壹号二期(待建),北至迎宾支路。
四、拍卖标的物权利负担、特别告知
1、该标的目前部分空置,部分有人占用。
2、该小区住宅物业管理费标准为1.20元/平方米/月,商铺物业管理费标准为1.50元/平方米/月,截止至2020年7月30日查询物业管理费未欠缴。
3、该房屋已知公用事业费欠缴情况:水费、电费、燃气费未欠缴,由于时间延长,欠费时间相应增加,以实际缴纳的欠费为准,若有欠费,所有欠费由买受人支付。
4、截止至2020年7月30日查询该标的物内无户籍登记信息。
5、以上标的按现状整体拍卖,详见《标的明细表》:
序号 | 坐落 | 建筑面积(平方米) | 房屋用途 | 不动产证号 |
1 | 长春湖壹号1号楼1单元1405号 | 135.49 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000743号 |
2 | 长春湖壹号1号楼1单元1703号 | 151.41 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000741号 |
3 | 长春湖壹号1号楼1单元1605号 | 135.49 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000744号 |
4 | 长春湖壹号1号楼1单元1603号 | 90.14 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000745号 |
5 | 长春湖壹号1号楼1单元1503号 | 90.14 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000742号 |
6 | 长春湖壹号1号楼1单元803号 | 90.14 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000739号 |
7 | 长春湖壹号1号楼1单元1705号 | 179.56 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000740号 |
8 | 长春湖壹号2号楼1单元705号 | 138.02 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000784号 |
9 | 长春湖壹号2号楼1单元905号 | 138.02 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000765号 |
10 | 长春湖壹号2号楼1单元1005号 | 136.59 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000794号 |
11 | 长春湖壹号2号楼1单元1105号 | 138.02 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000792号 |
12 | 长春湖壹号2号楼1单元1403号 | 94.94 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000788号 |
13 | 长春湖壹号2号楼1单元1405号 | 136.59 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000770号 |
14 | 长春湖壹号2号楼1单元1503号 | 94.94 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000779号 |
15 | 长春湖壹号2号楼1单元1605号 | 136.59 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000768号 |
16 | 长春湖壹号2号楼1单元1703号 | 176.46 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000777号 |
17 | 长春湖壹号2号楼1单元1705号 | 169.84 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000760号 |
18 | 长春湖壹号2号楼2单元501号 | 139.04 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000785号 |
19 | 长春湖壹号2号楼2单元801号 | 138.01 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000776号 |
20 | 长春湖壹号2号楼2单元901号 | 139.04 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000767号 |
21 | 长春湖壹号2号楼2单元905号 | 137.02 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000778号 |
22 | 长春湖壹号2号楼2单元1001号 | 138.01 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000773号 |
23 | 长春湖壹号2号楼2单元1005号 | 137.02 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000793号 |
24 | 长春湖壹号2号楼2单元1101号 | 139.04 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000763号 |
25 | 长春湖壹号2号楼2单元1103号 | 90.44 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000787号 |
26 | 长春湖壹号2号楼2单元1201号 | 138.01 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000774号 |
27 | 长春湖壹号2号楼2单元1205号 | 137.02 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000789号 |
28 | 长春湖壹号2号楼2单元1301号 | 139.04 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000786号 |
29 | 长春湖壹号2号楼2单元1303号 | 90.44 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000781号 |
30 | 长春湖壹号2号楼2单元1305号 | 137.02 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000790号 |
31 | 长春湖壹号2号楼2单元1401号 | 138.01 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000775号 |
32 | 长春湖壹号2号楼2单元1405号 | 137.02 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000766号 |
33 | 长春湖壹号2号楼2单元1501号 | 139.04 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000791号 |
34 | 长春湖壹号2号楼2单元1503号 | 90.44 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000783号 |
35 | 长春湖壹号2号楼2单元1505号 | 137.02 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000759号 |
36 | 长春湖壹号2号楼2单元1601号 | 138.01 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000758号 |
37 | 长春湖壹号2号楼2单元1603号 | 90.44 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000761号 |
38 | 长春湖壹号2号楼2单元1605号 | 137.02 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000782号 |
39 | 长春湖壹号2号楼2单元1701号 | 183.94 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000780号 |
40 | 长春湖壹号2号楼2单元1703号 | 151.96 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000764号 |
41 | 长春湖壹号2号楼2单元1705号 | 198.82 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000762号 |
42 | 长春湖壹号3号楼1单元101号 | 138.85 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000901号 |
43 | 长春湖壹号3号楼1单元103号 | 96.94 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000911号 |
44 | 长春湖壹号3号楼1单元605号 | 137.39 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000900号 |
45 | 长春湖壹号3号楼1单元1303号 | 182.73 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000902号 |
46 | 长春湖壹号4号楼1单元101号 | 138.73 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000925号 |
47 | 长春湖壹号4号楼1单元105号 | 139.43 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000921号 |
48 | 长春湖壹号4号楼1单元203号 | 96.86 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000936号 |
49 | 长春湖壹号4号楼1单元405号 | 137.97 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000933号 |
50 | 长春湖壹号4号楼1单元501号 | 138.73 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000912号 |
51 | 长春湖壹号4号楼1单元505号 | 139.43 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000929号 |
52 | 长春湖壹号4号楼1单元605号 | 137.97 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000930号 |
53 | 长春湖壹号4号楼1单元801号 | 137.27 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000918号 |
54 | 长春湖壹号4号楼1单元803号 | 96.86 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000920号 |
55 | 长春湖壹号4号楼1单元1001号 | 137.27 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000927号 |
56 | 长春湖壹号4号楼1单元1003号 | 96.86 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000914号 |
57 | 长春湖壹号4号楼1单元1005号 | 137.97 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000928号 |
58 | 长春湖壹号4号楼1单元1105号 | 139.43 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000917号 |
59 | 长春湖壹号4号楼1单元1201号 | 137.27 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000916号 |
60 | 长春湖壹号4号楼1单元1203号 | 96.86 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000918号 |
61 | 长春湖壹号4号楼1单元1205号 | 137.97 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000931号 |
62 | 长春湖壹号4号楼1单元1303号 | 182.58 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000934号 |
63 | 长春湖壹号4号楼2单元101号 | 129.98 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000922号 |
64 | 长春湖壹号4号楼2单元801号 | 135.48 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000926号 |
65 | 长春湖壹号4号楼2单元901号 | 135.48 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000923号 |
66 | 长春湖壹号4号楼2单元1101号 | 135.48 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000924号 |
67 | 长春湖壹号4号楼2单元1201号 | 135.48 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000932号 |
68 | 长春湖壹号4号楼2单元1203号 | 134.55 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000913号 |
69 | 长春湖壹号5号楼1单元101号 | 263.75 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000974号 |
70 | 长春湖壹号5号楼1单元103号 | 274.82 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000975号 |
71 | 长春湖壹号5号楼1单元201号 | 168.9 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000965号 |
72 | 长春湖壹号5号楼1单元203号 | 171.59 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000979号 |
73 | 长春湖壹号5号楼1单元301号 | 168.9 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000976号 |
74 | 长春湖壹号5号楼1单元303号 | 171.59 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000981号 |
75 | 长春湖壹号5号楼1单元401号 | 168.9 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000961号 |
76 | 长春湖壹号5号楼1单元403号 | 171.59 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000979号 |
77 | 长春湖壹号5号楼1单元501号 | 166.13 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000982号 |
78 | 长春湖壹号5号楼1单元503号 | 166.67 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000973号 |
79 | 长春湖壹号5号楼1单元601号 | 198.77 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000967号 |
80 | 长春湖壹号5号楼1单元603号 | 201.23 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000978号 |
81 | 长春湖壹号5号楼2单元101号 | 263.75 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000970号 |
82 | 长春湖壹号5号楼2单元103号 | 274.82 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000959号 |
83 | 长春湖壹号5号楼2单元201号 | 168.9 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000980号 |
84 | 长春湖壹号5号楼2单元203号 | 171.59 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000963号 |
85 | 长春湖壹号5号楼2单元301号 | 168.9 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000966号 |
86 | 长春湖壹号5号楼2单元303号 | 171.59 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000968号 |
87 | 长春湖壹号5号楼2单元401号 | 168.9 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000964号 |
88 | 长春湖壹号5号楼2单元403号 | 171.59 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000977号 |
89 | 长春湖壹号5号楼2单元501号 | 166.13 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000969号 |
90 | 长春湖壹号5号楼2单元503号 | 166.67 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000972号 |
91 | 长春湖壹号5号楼2单元601号 | 198.77 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000962号 |
92 | 长春湖壹号5号楼2单元603号 | 201.23 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000960号 |
93 | 长春湖壹号6号楼1单元201号 | 169.88 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000896号 |
94 | 长春湖壹号6号楼1单元203号 | 172.59 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000893号 |
95 | 长春湖壹号6号楼1单元301号 | 169.88 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000898号 |
96 | 长春湖壹号6号楼1单元303号 | 172.59 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000891号 |
97 | 长春湖壹号6号楼1单元401号 | 167.1 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000899号 |
98 | 长春湖壹号6号楼1单元503号 | 198.72 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000888号 |
99 | 长春湖壹号6号楼2单元201号 | 169.88 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000890号 |
100 | 长春湖壹号6号楼2单元203号 | 172.59 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000895号 |
101 | 长春湖壹号6号楼2单元301号 | 169.88 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000892号 |
102 | 长春湖壹号6号楼2单元303号 | 172.59 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000886号 |
103 | 长春湖壹号6号楼2单元401号 | 167.1 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000894号 |
104 | 长春湖壹号6号楼2单元403号 | 167.64 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000889号 |
105 | 长春湖壹号6号楼2单元503号 | 198.72 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000887号 |
106 | 长春湖壹号7号楼1单元101号 | 289.05 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000833号 |
107 | 长春湖壹号7号楼1单元103号 | 275.75 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000851号 |
108 | 长春湖壹号7号楼1单元201号 | 169.82 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000846号 |
109 | 长春湖壹号7号楼1单元203号 | 172.52 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000828号 |
110 | 长春湖壹号7号楼1单元301号 | 169.82 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000836号 |
111 | 长春湖壹号7号楼1单元303号 | 172.52 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000824号 |
112 | 长春湖壹号7号楼1单元401号 | 167.04 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000844号 |
113 | 长春湖壹号7号楼1单元403号 | 167.58 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000843号 |
114 | 长春湖壹号7号楼1单元501号 | 199.63 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000837号 |
115 | 长春湖壹号7号楼1单元503号 | 199.51 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000838号 |
116 | 长春湖壹号7号楼2单元101号 | 289.05 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000826号 |
117 | 长春湖壹号7号楼2单元103号 | 275.32 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000834号 |
118 | 长春湖壹号7号楼2单元201号 | 169.82 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000832号 |
119 | 长春湖壹号7号楼2单元203号 | 172.52 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000842号 |
120 | 长春湖壹号7号楼2单元301号 | 169.82 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000848号 |
121 | 长春湖壹号7号楼2单元303号 | 172.52 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000856号 |
122 | 长春湖壹号7号楼2单元401号 | 167.04 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000827号 |
123 | 长春湖壹号7号楼2单元403号 | 167.58 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000839号 |
124 | 长春湖壹号7号楼2单元501号 | 199.63 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000835号 |
125 | 长春湖壹号7号楼2单元503号 | 198.65 | 成套住宅 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000854号 |
126 | 长春湖壹号1号商住楼101铺 | 75.51 | 商业服务 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000756号 |
127 | 长春湖壹号1号商住楼103铺 | 88.17 | 商业服务 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000757号 |
128 | 长春湖壹号1号商住楼105铺 | 93.66 | 商业服务 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000748号 |
129 | 长春湖壹号1号商住楼106铺 | 33.38 | 商业服务 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000750号 |
130 | 长春湖壹号1号商住楼107铺 | 76.01 | 商业服务 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000755号 |
131 | 长春湖壹号1号商住楼108铺 | 52.74 | 商业服务 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000749号 |
132 | 长春湖壹号1号商住楼109铺 | 48.98 | 商业服务 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000752号 |
133 | 长春湖壹号1号商住楼110铺 | 54.04 | 商业服务 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000753号 |
134 | 长春湖壹号1号商住楼111铺 | 62.36 | 商业服务 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000751号 |
135 | 长春湖壹号1号商住楼117铺 | 54.04 | 商业服务 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000754号 |
136 | 长春湖壹号商住楼1号楼草棚01 | 47.19 | 仓储 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000821号 |
137 | 长春湖壹号商住楼1号楼草棚03 | 18.79 | 仓储 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000822号 |
138 | 长春湖壹号商住楼1号楼草棚04 | 19.2 | 仓储 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000823号 |
139 | 长春湖壹号2号商住楼104铺 | 77.35 | 商业服务 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000799号 |
140 | 长春湖壹号2号商住楼106铺 | 30.58 | 商业服务 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000798号 |
141 | 长春湖壹号2号商住楼109铺 | 69.93 | 商业服务 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000795号 |
142 | 长春湖壹号2号商住楼110铺 | 33.52 | 商业服务 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000796号 |
143 | 长春湖壹号2号商住楼111铺 | 142.72 | 商业服务 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000797号 |
144 | 长春湖壹号商住楼2号楼草棚01 | 44.57 | 仓储 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000862号 |
145 | 长春湖壹号商住楼2号楼草棚03 | 41.53 | 仓储 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000861号 |
146 | 长春湖壹号商住楼2号楼草棚04 | 46.39 | 仓储 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000863号 |
147 | 长春湖壹号商住楼2号楼草棚07 | 18.48 | 仓储 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000860号 |
148 | 长春湖壹号商住楼2号楼草棚08 | 13.63 | 仓储 | 鲁(2018)栖霞市不动产权第0000867号 |
