拍卖结束前都可在线报名参拍
当前拍卖模式:网络司法拍卖 | 拍卖次数:第一次拍卖 | 拍卖方式:按总价拍卖 |
在线拍周期:72 小时 | 延时周期:5 分钟/次 | 加价幅度:250000 |
起拍价:58022230元 | 保证金:6,000,000 元 | |
评估价:82,888,900 元 | 数量/单位: |
我的出价权限:无 | 我的号牌:号 |
处置法院:上海金融法院 | 优先购买权人:- | |
联系人:上海拍卖行有限责任公司(冯先生) | 联系电话:17321084418 |
上海金融法院
拍卖公告
上海金融法院将于2022年12月19日10时至2022年12月22日10时止(延时除外)在“公拍网”(https://www.gpai.net/sf/)上公开进行网络司法拍卖活动,现公告如下:
一、拍卖标的:江苏省无锡市万马商业广场322套抵押房产,整体带租约拍卖。权利人名称:上海廉禹实业有限公司;合计建筑面积:14271.22平方米;所有权来源:买卖;房屋规划用途:商业服务、办公;结构:钢混;竣工日期:2012年。
土地使用年限:商业服务至2047-8-7止、办公至2057-08-07止;土地用途:批发零售用地、商务金融用地。
其中:
不动产坐落 | 规划用途 | 建筑面积(平方米) | 总价 | 产权证号 |
1号320 | 办公 | 62.94 | 30.4 | 苏(2018)无锡市不动产权第0007398号 |
1号321 | 办公 | 62.23 | 30.06 | 苏(2018)无锡市不动产权第0007384号 |
1号328 | 办公 | 31.28 | 15.25 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027148号 |
1号329 | 办公 | 31.28 | 15.25 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027153号 |
1号330 | 办公 | 31.28 | 15.25 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027157号 |
1号331 | 办公 | 31.28 | 15.25 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027155号 |
1号332 | 办公 | 31.28 | 15.25 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027150号 |
1号333 | 办公 | 31.28 | 15.25 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027152号 |
1号334 | 办公 | 30.95 | 15.09 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027158号 |
1号335 | 办公 | 30.95 | 15.09 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027159号 |
1号336 | 办公 | 31.57 | 15.39 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027160号 |
1号337 | 办公 | 31.28 | 15.25 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027161号 |
1号338 | 办公 | 31.28 | 15.25 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027162号 |
1号339 | 办公 | 31.28 | 15.25 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027163号 |
1号340 | 办公 | 31.28 | 15.25 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027164号 |
1号341 | 办公 | 32.93 | 16.05 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027165号 |
2号101 | 商业服务 | 39.54 | 29.72 | 苏(2018)无锡市不动产权第0009710号 |
2号107 | 商业服务 | 33.22 | 25.22 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010493号 |
2号108 | 商业服务 | 33.22 | 25.22 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010465号 |
2号111 | 商业服务 | 27.68 | 21.01 | 苏(2018)无锡市不动产权第0009770号 |
2号201 | 商业服务 | 58.17 | 30.29 | 苏(2018)无锡市不动产权第0011588号 |
2号202 | 商业服务 | 43.63 | 22.95 | 苏(2018)无锡市不动产权第0012667号 |
2号203 | 商业服务 | 43.63 | 22.95 | 苏(2018)无锡市不动产权第0011039号 |
2号204 | 商业服务 | 43.63 | 22.95 | 苏(2018)无锡市不动产权第0011045号 |
2号205 | 商业服务 | 43.63 | 22.95 | 苏(2018)无锡市不动产权第0012961号 |
2号206 | 商业服务 | 43.63 | 22.95 | 苏(2018)无锡市不动产权第0012666号 |
2号207 | 商业服务 | 43.63 | 22.95 | 苏(2018)无锡市不动产权第0011037号 |
2号208 | 商业服务 | 43.63 | 22.95 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010712号 |
2号209 | 商业服务 | 43.63 | 22.95 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010529号 |
2号210 | 商业服务 | 43.63 | 22.95 | 苏(2018)无锡市不动产权第0012665号 |
2号211 | 商业服务 | 36.36 | 19.32 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010527号 |
2号212 | 商业服务 | 75.14 | 38.74 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010496号 |
3号201 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0009701号 |
3号202 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0011094号 |
3号203 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0009453号 |
3号204 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0009446号 |
3号205 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010546号 |
3号206 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010548号 |
3号207 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010499号 |
3号208 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0015795号 |
3号209 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010515号 |
3号210 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010484号 |
3号211 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0011100号 |
3号212 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010495号 |
3号213 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010949号 |
3号214 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010945号 |
3号215 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010955号 |
3号216 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010553号 |
3号217 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0013151号 |
5号201 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010471号 |
5号202 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0009456号 |
5号203 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010516号 |
5号204 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010533号 |
5号205 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010534号 |
5号206 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010536号 |
5号207 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010539号 |
5号211 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010549号 |
5号212 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010085号 |
5号213 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010530号 |
5号214 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010542号 |
5号215 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010545号 |
5号216 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010485号 |
5号217 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010070号 |
5号218 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010076号 |
6号101 | 商业服务 | 42.29 | 32.5 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027331号 |
8号212 | 商业服务 | 36.36 | 19.32 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010568号 |
8号213 | 商业服务 | 75.14 | 38.74 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010569号 |
9号110 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010488号 |
9号111 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0009703号 |
9号114 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0009702号 |
9号115 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010346号 |
9号117 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0009477号 |
9号118 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0009494号 |
9号119 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010479号 |
10号101 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010933号 |
10号102 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010506号 |
10号103 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010510号 |
10号104 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010512号 |
10号105 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0013146号 |
10号106 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0011576号 |
10号107 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010689号 |
10号108 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0013148号 |
10号111 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0013150号 |
10号112 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0011106号 |
10号113 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0012668号 |
10号114 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0013145号 |
10号115 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010721号 |
10号116 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0011585号 |
10号117 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0011107号 |
10号118 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010551号 |
10号119 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010550号 |
10号120 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010520号 |
10号213 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027329号 |
10号214 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027327号 |
11号104 | 商业服务 | 31.8 | 24.69 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010478号 |
13号201 | 商业服务 | 27.4 | 14.89 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010061号 |
13号202 | 商业服务 | 27.4 | 14.89 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010067号 |
13号203 | 商业服务 | 27.4 | 14.89 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010483号 |
13号204 | 商业服务 | 27.4 | 14.89 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010503号 |
13号205 | 商业服务 | 27.4 | 14.89 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010504号 |
13号206 | 商业服务 | 27.4 | 14.89 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010501号 |
13号207 | 商业服务 | 27.4 | 14.89 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010482号 |
13号210 | 商业服务 | 27.4 | 14.89 | 苏(2018)无锡市不动产权第0009441号 |
13号211 | 商业服务 | 27.4 | 14.89 | 苏(2018)无锡市不动产权第0009440号 |
13号212 | 商业服务 | 27.4 | 14.89 | 苏(2018)无锡市不动产权第0009705号 |
13号213 | 商业服务 | 27.4 | 14.89 | 苏(2018)无锡市不动产权第0010540号 |
13号214 | 商业服务 | 27.4 | 14.89 | 苏(2018)无锡市不动产权第0011559号 |
13号215 | 商业服务 | 27.4 | 14.89 | 苏(2018)无锡市不动产权第0011556号 |
13号216 | 商业服务 | 27.4 | 14.89 | 苏(2018)无锡市不动产权第0011561号 |
13号217 | 商业服务 | 27.4 | 14.89 | 苏(2018)无锡市不动产权第0011566号 |
13号218 | 商业服务 | 27.4 | 14.89 | 苏(2018)无锡市不动产权第0011570号 |
17号121 | 商业服务 | 33.62 | 29 | 苏(2018)无锡市不动产权第0013126号 |
17号122 | 商业服务 | 33.62 | 29 | 苏(2018)无锡市不动产权第0013166号 |
17号123 | 商业服务 | 33.62 | 29 | 苏(2018)无锡市不动产权第0013156号 |
17号128 | 商业服务 | 33.62 | 29 | 苏(2018)无锡市不动产权第0013165号 |
17号132 | 商业服务 | 33.62 | 29 | 苏(2018)无锡市不动产权第0013160号 |
17号133 | 商业服务 | 33.62 | 29 | 苏(2018)无锡市不动产权第0013163号 |
17号135 | 商业服务 | 33.62 | 29 | 苏(2018)无锡市不动产权第0013158号 |
17号136 | 商业服务 | 33.62 | 29 | 苏(2018)无锡市不动产权第0013159号 |
17号137 | 商业服务 | 33.62 | 29 | 苏(2018)无锡市不动产权第0013154号 |
17号201 | 商业服务 | 56.67 | 33.54 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027910号 |
17号202 | 商业服务 | 56.67 | 33.54 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027907号 |
17号203 | 商业服务 | 56.67 | 33.54 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027905号 |
17号204 | 商业服务 | 56.67 | 33.54 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027902号 |
17号205 | 商业服务 | 56.67 | 33.54 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027900号 |
17号206 | 商业服务 | 56.67 | 33.54 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026911号 |
17号207 | 商业服务 | 56.67 | 33.54 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026910号 |
17号208 | 商业服务 | 51.95 | 30.75 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026913号 |
17号209 | 商业服务 | 56.67 | 33.54 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026906号 |
17号210 | 商业服务 | 56.67 | 33.54 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026895号 |
17号211 | 商业服务 | 56.67 | 33.54 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026896号 |
17号212 | 商业服务 | 56.67 | 33.54 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026899号 |
17号213 | 商业服务 | 56.67 | 33.54 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026893号 |
17号214 | 商业服务 | 56.67 | 33.54 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026892号 |
17号215 | 商业服务 | 56.67 | 33.54 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026890号 |
17号216 | 商业服务 | 56.67 | 33.54 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026889号 |
17号217 | 商业服务 | 56.67 | 33.54 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026888号 |
17号218 | 商业服务 | 56.67 | 33.54 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026886号 |
17号219 | 商业服务 | 56.67 | 33.54 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026885号 |
17号301 | 办公 | 1419.32 | 662.11 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029830号 |
17号401 | 办公 | 1419.32 | 658.71 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026939号 |
19号106 | 商业服务 | 38.63 | 29.69 | 苏(2018)无锡市不动产权第0015790号 |
19号108 | 商业服务 | 38.63 | 29.69 | 苏(2018)无锡市不动产权第0007428号 |
23号101 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027759号 |
23号102 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026956号 |
23号103 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026957号 |
23号104 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026958号 |
23号105 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026960号 |
23号106 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026963号 |
23号107 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027190号 |
23号108 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027196号 |
23号109 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027202号 |
23号110 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026997号 |
23号111 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026993号 |
23号112 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026991号 |
23号113 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026985号 |
23号114 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026980号 |
23号115 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026975号 |
23号116 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026972号 |
23号117 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026970号 |
23号118 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026965号 |
23号201 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026884号 |
23号202 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026882号 |
23号203 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026879号 |
23号204 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026875号 |
23号205 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026931号 |
23号206 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026935号 |
23号207 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026947号 |
23号208 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026955号 |
23号209 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026962号 |
23号210 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026974号 |
23号211 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026983号 |
23号212 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026877号 |
23号213 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026876号 |
23号214 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026932号 |
23号215 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026934号 |
23号216 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026946号 |
23号217 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026951号 |
23号218 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026959号 |
23号219 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026966号 |
23号220 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026978号 |
23号221 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026987号 |
23号222 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026992号 |
25号101 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026950号 |
25号102 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026953号 |
25号104 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026948号 |
25号105 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026945号 |
25号106 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026942号 |
25号107 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027209号 |
25号108 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027230号 |
25号109 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027231号 |
25号110 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027233号 |
25号111 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027236号 |
25号112 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027237号 |
25号113 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027207号 |
25号114 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027240号 |
25号115 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027945号 |
25号116 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027940号 |
25号117 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027934号 |
25号118 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027927号 |
25号119 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027923号 |
25号121 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027918号 |
25号122 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027914号 |
25号201 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027342号 |
25号202 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027344号 |
25号203 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027346号 |
25号204 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027348号 |
25号205 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027349号 |
25号206 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027361号 |
25号207 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027355号 |
25号208 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027335号 |
25号209 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027339号 |
25号210 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027323号 |
25号211 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027100号 |
25号212 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027086号 |
25号213 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027352号 |
25号214 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027333号 |
25号215 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027340号 |
25号216 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027336号 |
25号217 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027341号 |
25号218 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027322号 |
25号219 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027325号 |
25号220 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027096号 |
25号221 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027103号 |
25号222 | 商业服务 | 26.87 | 14.6 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027101号 |
26号106 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029408号 |
26号107 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029410号 |
26号108 | 商业服务 | 37.89 | 29.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029413号 |
28号118 | 商业服务 | 25.78 | 19.57 | 苏(2018)无锡市不动产权第0007641号 |
28号119 | 商业服务 | 25.78 | 19.57 | 苏(2018)无锡市不动产权第0007474号 |
29号116 | 商业服务 | 39.88 | 30.65 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029396号 |
29号117 | 商业服务 | 39.88 | 30.65 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029400号 |
29号118 | 商业服务 | 39.88 | 30.65 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029402号 |
29号119 | 商业服务 | 39.88 | 30.65 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029404号 |
29号120 | 商业服务 | 39.88 | 30.65 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029405号 |
29号201 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029416号 |
29号202 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029417号 |
29号203 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029421号 |
29号204 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029423号 |
29号205 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029424号 |
29号206 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029425号 |
29号207 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029428号 |
29号208 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029429号 |
29号209 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029431号 |
29号210 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029433号 |
29号211 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029435号 |
29号212 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029440号 |
29号213 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029443号 |
29号214 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029445号 |
29号215 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029447号 |
29号216 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029448号 |
29号217 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029451号 |
29号218 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029454号 |
30号211 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029455号 |
30号212 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029458号 |
30号213 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029460号 |
30号214 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029461号 |
30号215 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029468号 |
30号216 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029470号 |
30号217 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029472号 |
30号218 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029475号 |
31号201 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027025号 |
31号202 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0026614号 |
31号203 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027166号 |
31号204 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027168号 |
31号205 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027017号 |
31号206 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027015号 |
31号207 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027013号 |
31号208 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027032号 |
31号209 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027039号 |
31号210 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027042号 |
31号211 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027056号 |
31号212 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027062号 |
31号213 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027092号 |
31号214 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027094号 |
31号215 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027065号 |
31号216 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027060号 |
31号217 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027035号 |
31号218 | 商业服务 | 28.28 | 15.37 | 苏(2018)无锡市不动产权第0027030号 |
32号201 | 商业服务 | 64.59 | 34.41 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029824号 |
32号202 | 商业服务 | 58.13 | 30.97 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029808号 |
32号203 | 商业服务 | 58.13 | 30.97 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029983号 |
32号204 | 商业服务 | 58.13 | 30.97 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029805号 |
32号205 | 商业服务 | 58.13 | 30.97 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029800号 |
32号206 | 商业服务 | 58.13 | 30.97 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029795号 |
32号207 | 商业服务 | 58.13 | 30.97 | 苏(2018)无锡市不动产权第0029789号 |
