拍卖结束前都可在线报名参拍
当前拍卖模式:网络司法拍卖 | 拍卖次数:第一次拍卖 | 拍卖方式:按总价拍卖 |
在线拍周期:24 小时 | 延时周期:5 分钟/次 | 加价幅度:10 |
起拍价:1280元 | 保证金:120 元 | |
评估价:1,600 元 | 数量/单位: |
我的出价权限:无 | 我的号牌:号 |
处置法院:郓城县人民法院 | 优先购买权人:- | |
联系人:李士刚 | 联系电话:15269019111 |
竞买公告
关于郓城县人民法院
网络司法拍卖公告(第一次)
郓城县人民法院将于2020年11月22日10时起至2020年11月23日10时止(第一次拍卖)(延时的除外)在郓城县人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上(网址:https://sf.taobao.com/0530/06?spm=a213w.3065169.courtList.
2707.1JPaen,户名:郓城县人民法院)进行公开拍卖活动,现公告如下::
一、拍卖标的:
序号 | 证书编码 | 品 名 | 原商品标注价格 | 议价 | 保证金 |
1 | L19122303737 | 和田羊脂玉龙龟手把件 | 4200 | 3360 | 300 |
2 | L19122303748 | 和田羊脂玉籽料辟邪皮带扣123.36g | 1300 | 1040 | 100 |
3 | L19122303747 | 和田羊脂玉洒金皮籽料原石373.58g | 10000 | 8000 | 800 |
4 | L19122303750 | 和田羊脂玉洒金皮籽料凤来仪手把件153.02g | 3600 | 2880 | 280 |
5 | L19122303745 | 和田羊脂玉白头偕老梳子 | 5400 | 4320 | 400 |
6 | L19122303741 | 和田羊脂玉招财神算 | 4600 | 3680 | 350 |
7 | L19122303739 | 和田羊脂玉祥龙神柱 | 3400 | 2720 | 270 |
8 | L19122303711 | 和田玉枣红皮籽料原石手链188.44g | 2200 | 1760 | 170 |
9 | L19122303705 | 和田玉枣红皮籽料原石手链201.48g | 2500 | 2000 | 200 |
10 | L19122303713 | 和田玉枣红皮籽料原石手链137.98g | 2000 | 1600 | 160 |
11 | L19122303710 | 和田玉枣红皮籽料原石手链202.95g | 2300 | 1840 | 180 |
12 | L19122303714 | 和田玉枣红皮籽料原石手链171.65g | 2200 | 1760 | 170 |
13 | L19122303729 | 和田羊脂玉八仙过海手链 | 3600 | 2880 | 280 |
14 | L19122303719 | 和田玉彩色搭配转经筒手链 | 3000 | 2400 | 240 |
15 | L19122303743 | 和田羊脂玉龙头养生烟嘴 | 5600 | 4480 | 440 |
16 | L19122303721 | 和田羊脂玉籽料原石手链34.42g | 3200 | 2560 | 250 |
17 | L19122303726 | 和田羊脂玉籽料原石项链79.23g | 7700 | 6160 | 610 |
18 | L19122303728 | 和田羊脂玉籽料原石手链38.55g | 3300 | 2640 | 260 |
19 | L19122303716 | 和田玉带皮籽料彩色搭配原石手链97.65g | 1200 | 960 | 90 |
20 | L19122303734 | 和田羊脂玉八仙过海手链 | 3500 | 2800 | 280 |
21 | L19122303732 | 和田羊脂玉辟邪招财项链 | 8600 | 6880 | 680 |
22 | L19122303723 | 和田羊脂玉佛珠项链 | 12000 | 9600 | 960 |
23 | L19122303731 | 和田羊脂玉辟邪招财项链 | 8000 | 6400 | 640 |
24 | L19122303730 | 和田羊脂玉辟邪招财项链 | 8500 | 6800 | 680 |
25 | L19122303704 | 和田玉枣红皮籽料原石手链320.24g | 1600 | 1280 | 120 |
26 | L19122303706 | 和田玉枣红皮籽料原石手链227.24g | 2500 | 2000 | 200 |
27 | L19122303707 | 和田玉枣红皮籽料原石手链240.46g | 2300 | 1840 | 180 |
28 | L19122303709 | 和田玉枣红皮籽料原石手链172.07g | 1600 | 1280 | 120 |
29 | L19122303712 | 和田玉枣红皮籽料原石手链226.20g | 2300 | 1840 | 180 |
30 | L19122303715 | 和田玉洒金皮籽料原石手链175.77g | 1400 | 1120 | 110 |
31 | L19122303717 | 和田玉带皮籽料彩色搭配原石手链96.39g | 1200 | 960 | 90 |
32 | L19122303733 | 和田羊脂玉八仙过海手链 | 3600 | 2880 | 280 |
33 | L19122303735 | 和田羊脂玉辟邪招财罗汉头手链 | 12000 | 9600 | 960 |
34 | L19122303727 | 和田羊脂玉原石手链 | 3300 | 2640 | 260 |
35 | L19122303708 | 和田玉枣红皮籽料原石手链249.05g | 2300 | 1840 | 180 |
36 | L19122303724 | 和田羊脂玉原石招财项链88.23g | 7700 | 6160 | 610 |
37 | L19122303725 | 和田羊脂玉原石招财项链105.76g | 8000 | 6400 | 640 |
38 | L19122303720 | 和田玉吉祥百财(白菜)手把件 | 1600 | 1280 | 120 |
39 | L19122303718 | 和田玉彩色搭配转经筒手链 | 3000 | 2400 | 240 |
40 | L19122303722 | 和田羊脂玉佛珠项链 | 12000 | 9600 | 960 |
41 | L19122303746 | 和田羊脂玉白头偕老梳子 | 5500 | 4400 | 440 |
42 | L19122303744 | 和田羊脂玉寿星手把件兼小摆件 | 6600 | 5280 | 520 |
43 | L19122303749 | 和田羊脂玉洒金皮籽料招财貔貅59.81g | 600 | 480 | 40 |
44 | L19122303736 | 和田羊脂玉送财龙龟手把件 | 6600 | 5280 | 520 |
45 | L19122303738 | 和田羊脂玉君子竹手把件 | 1800 | 1440 | 140 |
46 | L19122303740 | 和田羊脂玉招财神算 | 4300 | 3440 | 340 |
47 | L19122303742 | 和田羊脂玉龙头养生烟嘴 | 5400 | 4320 | 430 |
48 | X19122302208 | 和田玉枣红皮独籽301.13g | 3600 | 2880 | 280 |
49 | L19122305258 | 和田玉送财龙龟手把件8*6*75px | 6600 | 5280 | 520 |
50 | X19122302195 | 蛇纹石玉观音摆件29*425px | 23000 | 18400 | 1800 |
51 | L19122305259 | 和田玉中国龙摆件11*7*100px | 6600 | 5280 | 520 |
52 | L19122305254 | 和田玉富贵吉祥摆件15*10*100px | 23000 | 18400 | 1800 |
53 | L19122305253 | 和田玉碧玉送财弥勒摆件13*3*75px | 16000 | 12800 | 1200 |
54 | L19122305252 | 和田玉碧玉良辰美景摆件18*8*100px | 17000 | 13600 | 1300 |
55 | L19122305251 | 和田玉碧玉富贵吉祥摆件14*8*50px | 23000 | 18400 | 1800 |
56 | L19122305250 | 和田玉碧玉富贵吉祥摆件16*7*112.5px | 23000 | 18400 | 1800 |
57 | L19122305249 | 和田玉碧玉良辰美景摆件19*8*125px | 20000 | 16000 | 1600 |
58 | L19122303775 | 和田玉白玉花开富贵摆件 | 33000 | 26400 | 2600 |
59 | L19122303776 | 和田玉洒金皮籽料良辰美景摆件4320.62g | 23000 | 18400 | 1800 |
60 | L19122303777 | 和田玉松下悟道摆件770.09g | 30000 | 24000 | 2400 |
61 | L19122303778 | 和田玉高山流水摆件1874.92g | 43000 | 34400 | 3400 |
62 | L19122303774 | 和田玉洒金皮籽料花开富贵摆件834.34g | 22000 | 17600 | 1700 |
63 | L19122303773 | 碳酸盐质玉茶壶摆件195.24g直径162.5px | 600 | 480 | 50 |
64 | L19122303772 | 和田玉枣红皮籽料原石项链498.76g | 3600 | 2880 | 280 |
65 | L19122303771 | 和田玉枣红皮籽料原石项链458.06g | 3600 | 2880 | 280 |
66 | L19122303770 | 和田玉秋梨皮独籽264.88g | 2400 | 1920 | 190 |
67 | L19122303769 | 和田玉白玉养生茶壶摆件直径212.5px | 6600 | 5280 | 520 |
68 | L19122303768 | 和田羊脂玉镇宅站观音摆件229.27g高度450px | 33000 | 26400 | 2600 |
69 | L19122303767 | 和田羊脂玉送财龙龟手把件兼摆件 | 5300 | 4240 | 420 |
70 | L19122303766 | 和田羊脂玉辟邪狮子手把件兼摆件 | 3600 | 2880 | 280 |
71 | L19122303765 | 和田羊脂玉辟邪狮子手把件兼摆件 | 3600 | 2880 | 280 |
72 | L19122303764 | 和田羊脂玉镇宅三足鼎手把件兼摆件直径100px | 4600 | 3680 | 360 |
73 | L19122305257 | 和田玉钟馗捉鬼镇宅摆件12*6*75px | 16000 | 12800 | 1200 |
74 | L19122305256 | 和田玉双龙戏珠吉祥摆件15*9.5*50px | 21000 | 16800 | 1600 |
75 | L19112212147 | 和田羊脂玉手镯61.7mm 73.72g | 3600 | 2880 | 280 |
76 | L19112212148 | 和田羊脂玉手镯59.3mm 64g | 3600 | 2880 | 280 |
77 | L19112212150 | 和田羊脂玉手镯59.8mm 78.08g | 4300 | 3440 | 340 |
78 | L19112212157 | 和田羊脂玉手镯61.7mm 78.02g | 6000 | 4800 | 480 |
L19112212159 | 和田羊脂玉手镯61.7mm 72.24g | ||||
79 | L19112212162 | 和田羊脂玉手镯61.9mm 74.42g | 4300 | 3440 | 340 |
80 | L19112212165 | 和田羊脂玉手镯56.1mm 58.85g | 6300 | 5040 | 500 |
81 | L19112212190 | 和田羊脂玉手镯61.7mm 74.13g | 6300 | 5040 | 500 |
82 | L19112212193 | 和田羊脂玉手镯59.3mm 77.76g | 7300 | 5840 | 580 |
83 | L19112212167 | 和田羊脂玉手镯62mm 60.17g | 8000 | 6400 | 640 |
L19112212170 | 和田羊脂玉手镯62mm 57.06g | ||||
84 | L19112212155 | 和田羊脂玉手镯62mm 82.22g | 3600 | 2880 | 280 |
85 | L19112212183 | 和田羊脂玉手镯59.7mm 68.7g | 4300 | 3440 | 340 |
86 | L19112212175 | 和田羊脂玉手镯59.5mm 73.08g | 7300 | 5840 | 580 |
87 | L19112212151 | 和田羊脂玉手镯62mm 68.53g | 3600 | 2880 | 280 |
88 | L19112212154 | 和田羊脂玉手镯62.2mm 72.14g | 4300 | 3440 | 340 |
89 | L19112212153 | 和田羊脂玉手镯59.5mm 76.5g | 6000 | 4800 | 480 |
L19112212179 | 和田羊脂玉手镯62mm 71.84g | ||||
90 | L19112212164 | 和田羊脂玉手镯61.8mm 63.17g | 8000 | 6400 | 640 |
L19112212146 | 和田羊脂玉手镯59.3mm 68.11g | ||||
91 | L19122305255 | 和田玉钟馗捉鬼镇宅摆件15*2*125px | 16000 | 12800 | 1200 |
92 | XD19120046515 | 和田玉洒金皮籽料迎客松悟道摆件7.6kg | 45000 | 36000 | 3600 |
93 | X19121801460 | 泰山玉原石镇宅摆件16*525px | 10000 | 8000 | 800 |
94 | X19121801462 | 泰山玉原石镇宅摆件26*475px | 12000 | 9600 | 960 |
95 | X19112300447 | 和田玉籽料原石项链91.04g | 1400 | 1120 | 110 |
96 | X19112300443 | 和田玉籽料原石项链98.04g | 1500 | 1200 | 120 |
97 | X19112300441 | 和田玉籽料原石项链97.22g | 1500 | 1200 | 120 |
98 | X19112300444 | 和田玉籽料原石项链98.31g | 1500 | 1200 | 120 |
99 | L19112403288 | 和田玉镇宅三足鼎摆件162.71g | 3000 | 2400 | 240 |
100 | X19112101828 | 和田羊脂玉弥勒佛挂件 | 1600 | 1280 | 120 |
101 | L19112402023 | 和田羊脂玉吉祥龙镂空挂件 | 1200 | 960 | 90 |
102 | L19112215297 | 和田玉洒金皮籽料金鸡独立挂件98.73g | 1300 | 1040 | 100 |
103 | L19112215265 | 和田羊脂玉平安无事头牌 | 1200 | 960 | 90 |
104 | L19112215267 | 和田羊脂玉坐观音牌子 | 1600 | 1280 | 120 |
105 | L19112215289 | 和田羊脂玉莲花观音牌子 | 1600 | 1280 | 120 |
106 | L19112215256 | 和田羊脂玉一马当先牌子 | 1900 | 1520 | 150 |
107 | L19112215268 | 和田羊脂玉山水人家牌子 | 260 | 208 | 20 |
108 | X19112101830 | 和田羊脂玉弥勒佛牌子 | 1400 | 1120 | 110 |
109 | L19112215288 | 和田羊脂玉山水人家浅浮雕牌子 | 1900 | 1520 | 150 |
110 | L19112215292 | 和田羊脂玉山水人家浅浮雕牌子 | 2600 | 2080 | 200 |
111 | L19112215291 | 和田羊脂玉武财神关公浅浮雕牌子 | 3600 | 2880 | 280 |
112 | L19112215294 | 和田玉枣红皮籽料弥勒佛挂件164.26g | 900 | 720 | 70 |
113 | X19112201549 | 和田羊脂玉龙飞九天牌子 | 2800 | 2240 | 220 |
114 | X19112101826 | 和田羊脂玉观音牌子 | 1600 | 1280 | 120 |
115 | X19112101827 | 和田羊脂玉武财神关公牌子 | 3200 | 2560 | 250 |
116 | L19112215262 | 和田羊脂玉佛光普照牌子 | 1400 | 1120 | 110 |
117 | L19112215287 | 和田羊脂玉一马当先牌子 | 1300 | 1040 | 100 |
118 | L19112215283 | 和田玉秋梨皮籽料财神挂件118.06g | 300 | 240 | 20 |
119 | X19112101829 | 和田羊脂玉普渡众生牌子 | 1600 | 1280 | 120 |
120 | L19112215263 | 和田羊脂玉持莲观音牌子 | 1600 | 1280 | 120 |
121 | L19112402020 | 和田羊脂玉镂空吉祥牌子 | 1200 | 960 | 90 |
122 | X19112201548 | 和田羊脂玉小桥流水人家牌子 | 1700 | 1360 | 130 |
123 | L19112215259 | 和田羊脂玉山水风景牌子 | 3200 | 2560 | 250 |
124 | L19112215264 | 和田羊脂玉大日如来佛祖牌子 | 1300 | 1040 | 100 |
125 | L19122405458 | 和田羊脂玉错金镂空观音挂件 | 4200 | 3360 | 330 |
126 | L19122403275 | 和田羊脂玉送财貔貅把件 | 2600 | 2080 | 200 |
127 | L19122403282 | 和田羊脂玉洒金皮籽料弥勒佛挂件36.29g | 2400 | 1920 | 190 |
128 | L19122403274 | 和田羊脂玉扳指 直径22.4mm | 2200 | 1760 | 170 |
129 | L19122403279 | 和田羊脂玉平安扣 直径60.8mm | 3600 | 2880 | 280 |
130 | L19122403291 | 和田玉洒金皮籽料原石681.26g | 2600 | 2080 | 200 |
131 | L19122403281 | 和田玉蝠(佛)在眼前 | 2600 | 2080 | 200 |
132 | L19122403279 | 和田羊脂玉长命锁挂件 | 4200 | 3360 | 330 |
133 | L19122403287 | 和田青花籽料莲花宝座87.11g | 3000 | 2400 | 240 |
134 | L19122403283 | 和田洒金皮籽料弥勒佛挂件30.21g | 1100 | 880 | 80 |
135 | L19122403280 | 和田洒金皮籽料弥勒佛挂件35.80g | 1200 | 960 | 90 |
136 | L19122403278 | 和田羊脂玉鼻烟壶把件 | 3600 | 2880 | 280 |
137 | L19122403276 | 和田玉招财貔貅把件 | 3300 | 2640 | 260 |
138 | L19122403290 | 和田玉福禄寿财神四件套 | 17000 | 13600 | 1300 |
139 | L19122405460 | 和田羊脂玉洒金皮籽料招财貔貅把件213.59g | 3300 | 2640 | 260 |
140 | L19122405459 | 和田羊脂玉洒金皮籽料招财貔貅把件扳指103.17g | 3200 | 2560 | 25 |
141 | L19122403289 | 和田碧玉双龙戏珠笔筒 | 2400 | 1920 | 190 |
142 | X19122400712 | 和田玉连升三级(鸡)摆件12.5*250px | 12000 | 9600 | 960 |
143 | L191122405455 | 和田玉佛珠手串37.45g | 1600 | 1280 | 120 |
144 | L191122405456 | 和田玉佛珠手串36.95g | 1500 | 1200 | 120 |
145 | L191122405457 | 和田玉佛珠手串37.22g | 1600 | 1280 | 120 |
146 | L191122405462 | 和田羊脂玉洒金皮籽料花开富贵把件176.74g | 3300 | 2640 | 260 |
147 | L191122405461 | 和田羊脂玉秋梨皮籽料松下悟道把件198.98g | 3600 | 2880 | 280 |
148 | ZA120926 | 沉香普渡众生小摆件225.92g | 7600 | 6080 | 600 |
149 | ZA120868 | 沉香木手把件63.34g | 1200 | 960 | 90 |
150 | ZA120862 | 沉香木水滴吊坠27.32g | 720 | 576 | 50 |
151 | ZA120913 | 印度小叶紫檀忠义关公牌14.84g | 260 | 208 | 20 |
152 | ZA120912 | 印度小叶紫檀地藏菩萨牌17.53g | 280 | 224 | 10 |
153 | ZA120911 | 印度小叶紫檀兽头菩萨牌14.57g | 260 | 208 | 10 |
154 | ZA120917 | 印度小叶紫檀龙行天下烟嘴55.80g | 460 | 368 | 30 |
155 | ZA120908 | 印度小叶紫檀威震四方虎牌15.16g | 270 | 216 | 20 |
156 | ZA120914 | 印度小叶紫檀关公牌17.56g | 280 | 224 | 20 |
157 | ZA120915 | 印度小叶紫檀忠义关公龙牌18.06g | 290 | 232 | 20 |
158 | ZA120864 | 沉香木手把件73.76g | 1360 | 1088 | 100 |
159 | ZA120922 | 沉香笑口常开挂件14.95g | 1200 | 960 | 90 |
160 | ZA120859 | 奇楠沉香木长链8.83g | 1100 | 880 | 80 |
161 | ZA120856 | 奇楠沉香木长链9.07g | 1200 | 960 | 90 |
162 | ZA120896 | 水沉沉香木长链40.82g | 1500 | 1200 | 120 |
163 | ZA120895 | 水沉沉香木长链40.98g | 1600 | 1280 | 120 |
164 | ZA120891 | 石头沉香木项链99.09g | 2600 | 2080 | 200 |
165 | ZA120858 | 奇楠沉香木长链8.88g | 1100 | 880 | 80 |
166 | ZA120867 | 牙庄沉香木项链吊坠43.80g | 1200 | 960 | 90 |
167 | ZA120901 | 竹节沉香木项链14.63g | 1250 | 1000 | 100 |
168 | ZA120889 | 石头沉香木项链92.36g | 2500 | 2000 | 200 |
169 | ZA120899 | 竹节沉香木项链17.63g | 1350 | 1080 | 100 |
170 | ZA120900 | 竹节沉香木项链16.50g | 1300 | 1040 | 100 |
171 | ZA120985 | 黑檀莲花菩萨摆件2830g | 2600 | 2080 | 200 |
172 | ZA120982 | 黑檀福禄寿三星报喜摆件2709g | 3600 | 2880 | 200 |
173 | ZA120986 | 沉香木恭喜发财财神摆件2611g | 2600 | 2080 | 200 |
174 | ZA120865 | 牙庄沉香木项链吊坠42.09g | 1150 | 920 | 90 |
175 | ZA120892 | 石头沉香木叶子项链64.09g | 1700 | 1360 | 130 |
176 | ZA120883 | 虎皮沉香木项链23.49g | 2400 | 1920 | 190 |
177 | ZA120903 | 竹节沉香木项链15.16g | 1200 | 960 | 90 |
178 | ZA120904 | 血檀65.39g |
| 0 |
|
179 | ZA120882 | 虎皮沉香木手串30.58g | 1600 | 1280 | 120 |
180 | ZA120877 | 虎皮沉香木手串21.20g | 1100 | 880 | 80 |
181 | ZA120937 | 沉香知足常乐手把件67.26g | 1600 | 1280 | 120 |
ZA120930 | 沉香仙猴送寿手把件71.51g | ||||
ZA120932 | 沉香把把壶手把件62.22g | ||||
ZA120938 | 沉香长命百岁手把件63.19g | ||||
182 | ZA120943 | 沉香福寿如意手把件46.78g | 1500 | 1200 | 120 |
ZA120929 | 沉香数你发财手把件49.64g | ||||
ZA120946 | 沉香福寿双全手把件75.93g | ||||
ZA120941 | 沉香百财进家手把件59.85g | ||||
183 | ZA120928 | 沉香喜怒哀乐手把件68.30g | 460 | 368 | 35 |
184 | ZA120939 | 沉香一马当先手把件51.91g | 1550 | 1240 | 120 |
ZA120934 | 沉香吉祥如意手把件63.30g | ||||
ZA120945 | 沉香发财猪手把件71.78g | ||||
ZA120948 | 沉香汪汪来财手把件55.64g | ||||
185 | ZA120936 | 一桶金沉香53.62g | 1550 | 1240 | 120 |
ZA120931 | 一鸣惊人沉香56.71g | ||||
ZA120940 | 招财进宝沉香77.66 | ||||
ZA120927 | 招财辟邪沉香64.94g | ||||
186 | ZA120871 | 奇楠沉香木手串27.16g | 1100 | 880 | 80 |
187 | ZA120919 | 沉香大肚弥勒佛牌14.83g | 1200 | 960 | 90 |
188 | ZA120866 | 牙庄沉香木项链吊坠42.46g | 960 | 768 | 70 |
189 | ZA120855 | 奇楠沉香木项链8.89g | 1100 | 880 | 80 |
190 | ZA120857 | 奇楠沉香木项链8.82g | 1100 | 880 | 80 |
191 | ZA120897 | 水沉沉香木项链40.86g | 1500 | 1200 | 120 |
192 | ZA120975 | 沉香木摆件569.7g | 3300 | 2640 | 260 |
193 | ZA120996 | 花梨木茶壶摆件901g | 900 | 720 | 70 |
194 | ZA120879 | 虎皮沉香木手串23.30g | 1200 | 960 | 90 |
195 | ZA120885 | 虎皮沉香木项链20.03g | 1400 | 1120 | 110 |
196 | ZA120874 | 奇楠沉香木手串27.22g | 1200 | 960 | 90 |
197 | ZA120869 | 沉香木水滴吊坠25.01g | 690 | 552 | 50 |
198 | ZA120893 | 石头沉香木树叶吊坠项链57.46g | 1300 | 1040 | 100 |
199 | ZA120876 | 奇楠沉香木手串28.90g | 1100 | 880 | 80 |
200 | ZA120880 | 虎皮沉香木手串20.27g | 1100 | 880 | 80 |
201 | ZA120875 | 奇楠沉香木手串28.00g | 1050 | 840 | 80 |
202 | ZA120898 | 竹节沉香木项链17.99g | 1360 | 1088 | 100 |
203 | ZA120870 | 血檀沉香木水滴吊坠24.57g | 880 | 704 | 70 |
204 | ZA120861 | 牙庄沉香木项链41.75g | 1300 | 1040 | 100 |
205 | ZA120884 | 虎皮沉香木项链20.35g | 1400 | 1120 | 110 |
206 | ZA120902 | 竹节沉香木项链15.05g | 1150 | 920 | 90 |
207 | ZA120894 | 石头沉香木吊坠项链82.29g | 2200 | 1760 | 170 |
208 | ZA120890 | 石头沉香木吊坠项链87.12g | 2300 | 1840 | 180 |
209 | ZA120863 | 沉香木大吊坠手把件57.89g | 1100 | 880 | 80 |
210 | ZA120860 | 奇楠沉香木项链8.90g | 1100 | 880 | 80 |
211 | ZA120959 | 沉香木三羊开泰摆件912.7g | 18000 | 14400 | 1400 |
212 | ZA120956 | 沉香木原木3606.6g | 5700 | 4560 | 450 |
213 | ZA120955 | 沉香木原木3065.5g | 4800 | 3840 | 380 |
214 | ZA120957 | 沉香木原木4141.3g | 6400 | 5120 | 510 |
215 | ZA120958 | 沉香木鼠来财南瓜壶摆件859.1g | 16000 | 12800 | 1280 |
216 | ZA120924 | 沉香弥勒站佛牌15.59g | 1300 | 1040 | 100 |
217 | ZA120923 | 沉香菩萨牌12.66g | 1100 | 880 | 80 |
218 | ZA120942 | 人生如意沉香手把件36.14g | 420 | 336 | 30 |
219 | ZA120921 | 沉香菩萨牌9.69g | 1000 | 800 | 80 |
220 | ZA120933 | 大日如来佛沉香手把件59.99 | 1500 | 1200 | 100 |
ZA120947 | 牛气冲天沉香手把件62g | ||||
ZA120944 | 手足情深沉香手把件52.54g | ||||
ZA120935 | 数你发财沉香手把件75.09g | ||||
221 | ZA120920 | 沉香菩萨牌23.97g | 1600 | 1280 | 120 |
222 | ZA120925 | 大肚弥勒佛山水摆件沉香287.56g | 8600 | 6880 | 680 |
223 | ZA120952 | 金丝楠木花瓶一对533.5g | 2700 | 2160 | 210 |
225 | ZA120974 | 黑檀忠义关公大摆件3272.0g | 2900 | 2320 | 230 |
227 | ZA120961 | 黑檀华表龙柱倒流香906.1g | 2400 | 1920 | 190 |
228 | ZA120960 | 黑檀福手倒流香349.4g | 2400 | 1920 | 190 |
229 | ZA120962 | 黑檀山间瀑布倒流香1454.2g | 2400 | 1920 | 190 |
230 | ZA120976 | 金丝楠木书法大笔筒一套981.3g | 3600 | 2880 | 280 |
234 | ZA120886 | 犀牛角印度小叶紫檀85.07g | 2100 | 1680 | 160 |
235 | ZA120910 | 印度小叶紫檀老虎牌子17.36g | 1000 | 800 | 80 |
236 | ZA120907 | 印度小叶紫檀老虎牌子16.38g | 900 | 720 | 70 |
237 | ZA120909 | 印度小叶紫檀老虎牌子18.03g | 1100 | 880 | 80 |
238 | ZA120916 | 印度小叶紫檀兽头菩萨牌17.25g | 1000 | 800 | 80 |
239 | ZA120971 | 滴血莲花菩提大项链142.20g | 6600 | 5280 | 520 |
240 | ZA120918 | 黑檀龙纹烟嘴一对61.41g | 460 | 368 | 30 |
241 | ZA120977 | 花梨木大茶壶摆件493.7g | 1200 | 960 | 90 |
242 | ZA120953 | 金丝楠木茶叶罐直径130mm451.2g | 2400 | 1920 | 190 |
243 | ZA120950 | 印度小叶紫檀茶叶罐直径130mm944.3g | 2400 | 1920 | 190 |
244 | ZA120967 | 金刚菩提57.06g | 1200 | 960 | 90 |
ZA120968 | 金刚菩提55.21g | ||||
245 | ZA120970 | 沉水龙眼菩提大项链145.78g | 3600 | 2880 | 280 |
ZA120969 | 沉水龙眼菩提大项链147.29g | ||||
246 | ZA120963 | 核桃大项链132.8g | 1200 | 960 | 90 |
ZA120964 | 核桃大项链132.9g | ||||
247 | ZA120965 | 凤眼菩提大项链118.90g | 2600 | 2080 | 200 |
ZA120966 | 凤眼菩提大项链136.7g |
备注:以上信息均来自当事人提供,鉴定证书也为被执行人提供,标的物以实物现状为准,本院不承担本标的瑕疵保证,竞买人如有竞买需求需前往本院实地查看标的物,具体信息以实物为准,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负,此次拍卖活动不包邮,拍卖成交后买受人到院签订拍卖成交确认书并现场对标的物进行自提,无法到场的可委托他人到场提取或申请本院进行邮寄(本院对邮寄所产生的风险不承担相应责任),介意慎拍。
以上价格是经承办本案的合议庭合议后确定的。
二、竞买人条件:凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。
如参与竞买人未开设淘宝账户,可委托代理人(具备完全民事行为能力的自然人)进行,但须在竞买开始前向郓城县人民法院办理委托手续;竞买成功后,竞买人(法定代表人、其他组织的负责人)须与委托代理人一同到郓城县人民法院办理交接手续。如委托手续不全,竞买活动认定为委托代理人的个人行为。
因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任。
三、本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,将自动延迟5分钟。
四、拍卖方式:设有保留价的增价拍卖方式,保留价等于起拍价,至少一人报名且出价不低于起拍价,方可成交。
五、特别提醒:标的物以实物现状为准,本院不承担本标的瑕疵保证。有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。
六、拍卖成交买受人付清全部拍卖价款后,凭法院出具的执行裁定书、协助执行通知书及拍卖成交确认书自行至相关管理部门办理标的物权属变更手续。办理过程中所涉及的买卖双方需承担的一切税、费和所需补缴的相关税、费均由买受人自行承担,具体费用请竞买人于拍卖前至相关单位自行查询,与拍卖人无关。本院仅提供山东省资金往来结算票据。
七、与本标的物有关人员[案件当事人、担保物权人(质押权人)、优先购买权人等]均可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。
八、拍卖竞价前淘宝系统将锁定竞买人支付宝账户内的资金作为应缴的保证金,拍卖结束后未能竞得者锁定的保证金自动释放,锁定期间不计利息。本标的物竞得者原锁定的保证金自动转入法院指定账户,
九、拍卖余款请在拍卖成交后五日内缴纳,可通过银行付款或者支付宝网上支付,详细请咨询法院:
1、银行付款方式:银行汇款到法院指定账户
(户名:郓城县人民法院,开户银行:中国农业银行股份有限公司郓城县支行,账号:15925001040024507 )
2、支付宝网上付款方式:在登录竞拍淘宝账号的情况下打开标的页面即可在线支付,或登录我的淘宝-我的拍卖支付
3、拍卖未成交的,竞买人通过网络报名缴纳冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。
十、司法拍卖因标的物本身价值,其起拍价、保证金、竞拍成交价格相对较高的。竞买人参与竞拍,支付保证金及余款可能会碰到当天限额无法支付的情况,请竞买人根据自身情况选择网上充值银行。各大银行充值和支付的限额情况可上网查询,网址:
